Sports headlines for Friday October 29, 1982:
- Players And Owners Are Mad At Al Davis
- James Won't Leave Washington For Job With Seahawks
- Conigliaro's Improvement Now At A "Standstill"
- Bruins Winger Remains In Poor Condition
- Walton Scores 20 Points In First NBA Game Since 1980
- Haas Takes Lead In Disney Tournament
Scores through round 2 of the 1982 Walt Disney World Golf Classic
Tournament held at Walt Disney World Resort (Lake Buena Vista, FL) from October 28, 1982 to October 31, 1982 (Par 72)
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | To Par | Total | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Mahaffey | 74 | 73 | +3 | 147 | $0 | ||
| 2 | Mick Soli | 75 | 77 | +8 | 152 | $0 | ||
| 3 | Bob Gilder | 73 | 69 | -2 | 142 | $12,050 | ||
| 4 | Jay Haas | 66 | 66 | -12 | 132 | $27,200 | ||
| 5 | Mark Lye | 72 | 67 | -5 | 139 | $12,050 | ||
| 6 | Steve Melnyk | 68 | 72 | -4 | 140 | $9,200 | ||
| 7 | Clarence Rose | 71 | 72 | -1 | 143 | $954 | ||
| 8 | Clyde Rego | 76 | 79 | +11 | 155 | $0 | ||
| 9 | Scott Hoch | 70 | 71 | -3 | 141 | $3,166 | ||
| 10 | Barry Harwell | 68 | 74 | -2 | 142 | $4,480 | ||
| 10 | Pat McGowan | 69 | 73 | -2 | 142 | $1,725 | ||
| 12 | Tom Purtzer | 72 | 72 | Even | 144 | $3,166 | ||
| 13 | Mark Hayes | 75 | 70 | +1 | 145 | $1,725 | ||
| 14 | Gavin Levenson | 80 | 73 | +9 | 153 | $0 | ||
| 15 | Larry Nelson | 71 | 64 | -9 | 135 | $15,200 | ||
| 16 | Keith Fergus | 69 | 71 | -4 | 140 | $4,480 | ||
| 17 | Andy Bean | 73 | 68 | -3 | 141 | $6,400 | ||
| 18 | Woody Blackburn | 70 | 74 | Even | 144 | $1,725 | ||
| 19 | Jodie Mudd | 71 | 76 | +3 | 147 | $0 | ||
| 20 | Bill Calfee | 77 | 74 | +7 | 151 | $0 | ||
| 21 | Hal Sutton | 71 | 63 | -10 | 134 | $72,000 | ||
| 22 | Don Pooley | 71 | 66 | -7 | 137 | $19,200 | ||
| 23 | Ron Streck | 71 | 68 | -5 | 139 | $1,109 | ||
| 24 | Ken Green | 71 | 71 | -2 | 142 | $6,400 | ||
| 25 | Scott Simpson | 72 | 71 | -1 | 143 | $876 | ||
| 26 | Greg Powers | 72 | 72 | Even | 144 | $2,367 | ||
| 26 | Gibby Gilbert | 72 | 72 | Even | 144 | $916 | ||
| 26 | Beau Baugh | 74 | 70 | Even | 144 | $876 | ||
| 29 | Terry Diehl | 66 | 79 | +1 | 145 | $876 | ||
| 29 | Allen Miller | 73 | 72 | +1 | 145 | $812 | ||
| 31 | Jack Ferenz | 74 | 73 | +3 | 147 | $0 | ||
| 32 | Dan Pohl | 68 | 67 | -9 | 135 | $4,480 | ||
| 33 | Bill Britton | 69 | 67 | -8 | 136 | $43,200 | ||
| 33 | Ed Sneed | 70 | 66 | -8 | 136 | $6,400 | ||
| 35 | Larry Mize | 68 | 71 | -5 | 139 | $9,200 | ||
| 35 | George Burns | 69 | 70 | -5 | 139 | $3,166 | ||
| 37 | Bob Eastwood | 69 | 71 | -4 | 140 | $6,400 | ||
| 38 | Bobby Nichols | 73 | 68 | -3 | 141 | $812 | ||
| 39 | Mike Holland | 72 | 70 | -2 | 142 | $1,725 | ||
| 39 | Jim Barber | 70 | 72 | -2 | 142 | $876 | ||
| 41 | Mark McCumber | 73 | 71 | Even | 144 | $812 | ||
| 42 | Gary McCord | 72 | 73 | +1 | 145 | $0 | ||
| 43 | Bobby Mitchell | 74 | 73 | +3 | 147 | $0 | ||
| 44 | Dan Halldorson | 74 | 76 | +6 | 150 | $0 | ||
| 45 | Howard Twitty | 67 | 66 | -11 | 133 | $15,200 | ||
| 46 | Mark Pfeil | 73 | 63 | -8 | 136 | $6,400 | ||
| 47 | Wayne Levi | 70 | 67 | -7 | 137 | $12,050 | ||
| 47 | Pat Lindsey | 70 | 67 | -7 | 137 | $12,050 | ||
| 49 | Antonio Cerda | 73 | 66 | -5 | 139 | $6,400 | ||
| 49 | Lindy Miller | 71 | 68 | -5 | 139 | $954 | ||
| 51 | Jim Nelford | 72 | 68 | -4 | 140 | $9,200 | ||
| 51 | Forrest Fezler | 73 | 67 | -4 | 140 | $1,725 | ||
| 51 | Calvin Peete | 66 | 74 | -4 | 140 | $1,109 | ||
| 54 | Danny Edwards | 68 | 73 | -3 | 141 | $1,725 | ||
| 54 | John Fought | 70 | 71 | -3 | 141 | $1,109 | ||
| 56 | Steve Hart | 67 | 75 | -2 | 142 | $876 | ||
| 57 | Peter Oosterhuis | 72 | 72 | Even | 144 | $0 | ||
| 58 | Al Geiberger | 75 | 70 | +1 | 145 | $0 | ||
| 59 | Frank Conner | 73 | 73 | +2 | 146 | $0 | ||
| 60 | Gil Morgan | 77 | 70 | +3 | 147 | $0 | ||
| 60 | George Cadle | 76 | 71 | +3 | 147 | $0 | ||
| 62 | Lyn Lott | 80 | 72 | +8 | 152 | $0 | ||
| 63 | Larry Rinker | 68 | 68 | -8 | 136 | $3,166 | ||
| 64 | Barry Jaeckel | 67 | 70 | -7 | 137 | $3,166 | ||
| 65 | Ed Fiori | 72 | 66 | -6 | 138 | $3,166 | ||
| 66 | Jim Colbert | 72 | 68 | -4 | 140 | $2,367 | ||
| 67 | Jim Thorpe | 74 | 67 | -3 | 141 | $2,367 | ||
| 67 | Jim Simons | 74 | 67 | -3 | 141 | $1,725 | ||
| 67 | George Archer | 72 | 69 | -3 | 141 | $1,725 | ||
| 67 | Rex Caldwell | 72 | 69 | -3 | 141 | $1,109 | ||
| 71 | Tim Simpson | 74 | 68 | -2 | 142 | $1,725 | ||
| 71 | Leonard Thompson | 71 | 71 | -2 | 142 | $876 | ||
| 71 | Bob Murphy | 67 | 75 | -2 | 142 | $876 | ||
| 71 | Charles Coody | 70 | 72 | -2 | 142 | $812 | ||
| 75 | Mark O'Meara | 71 | 72 | -1 | 143 | $0 | ||
| 76 | Ed Dougherty | 72 | 72 | Even | 144 | $0 | ||
| 77 | Jim Dent | 75 | 70 | +1 | 145 | $0 | ||
| 77 | Jack Renner | 70 | 75 | +1 | 145 | $0 | ||
| 79 | Butch Baird | 74 | 73 | +3 | 147 | $0 | ||
| 79 | Rod Curl | 72 | 75 | +3 | 147 | $0 | ||
| 81 | Bob Byman | 71 | 77 | +4 | 148 | $0 | ||
| 82 | Buzz Fly | 76 | 73 | +5 | 149 | $0 | ||
| 83 | Mike Nicolette | 72 | 78 | +6 | 150 | $0 | ||
| 84 | Scott Steger | 79 | 76 | +11 | 155 | $0 | ||
| 85 | J.C. Snead | 67 | 68 | -9 | 135 | $1,725 | ||
| 86 | Gary Koch | 70 | 66 | -8 | 136 | $2,600 | ||
| 87 | Tom Jenkins | 69 | 69 | -6 | 138 | $6,400 | ||
| 87 | D.A. Weibring | 69 | 69 | -6 | 138 | $3,166 | ||
| 89 | Mike Sullivan | 71 | 69 | -4 | 140 | $876 | ||
| 90 | Mike Morley | 74 | 67 | -3 | 141 | $954 | ||
| 90 | Bruce Douglass | 70 | 71 | -3 | 141 | $836 | ||
| 92 | Mike Smith | 71 | 71 | -2 | 142 | $0 | ||
| 93 | Rik Massengale | 70 | 74 | Even | 144 | $0 | ||
| 94 | Mark Calcavecchia | 73 | 72 | +1 | 145 | $0 | ||
| 95 | Ray Barr | 72 | 74 | +2 | 146 | $0 | ||
| 96 | Eric Batten | 73 | 74 | +3 | 147 | $0 | ||
| 97 | Mike Booker | 75 | 74 | +5 | 149 | $0 | ||
| 98 | Skeeter Heath | 74 | 76 | +6 | 150 | $0 | ||
| 99 | Hubert Green | 74 | 77 | +7 | 151 | $0 | ||
| 100 | Johnny Elam | 78 | 75 | +9 | 153 | $0 | ||
| 101 | Roger Maltbie | 68 | 71 | -5 | 139 | $1,725 | ||
| 101 | Brad Bryant | 71 | 68 | -5 | 139 | $836 | ||
| 103 | Rick Pearson | 74 | 69 | -1 | 143 | $0 | ||
| 103 | Billy Glisson | 74 | 69 | -1 | 143 | $0 | ||
| 105 | Steven Liebler | 74 | 72 | +2 | 146 | $0 | ||
| 106 | Doug Black | 72 | 79 | +7 | 151 | $0 | ||
| 107 | Tom Jones | 68 | 69 | -7 | 137 | $1,109 | ||
| 108 | Dewitt Weaver | 71 | 68 | -5 | 139 | $916 | ||
| 109 | Lee Elder | 71 | 69 | -4 | 140 | $0 | ||
| 109 | Larry Ziegler | 70 | 70 | -4 | 140 | $0 | ||
| 109 | Vance Heafner | 70 | 70 | -4 | 140 | $0 | ||
| 112 | Lou Graham | 71 | 70 | -3 | 141 | $0 | ||
| 113 | Charlie Krenkel | 68 | 75 | -1 | 143 | $0 | ||
| 114 | Tommy Valentine | 73 | 73 | +2 | 146 | $0 | ||
| 115 | Wally Armstrong | 75 | 72 | +3 | 147 | $0 | ||
| 116 | Jeff Thomsen | 73 | 75 | +4 | 148 | $0 | ||
| 116 | Gene George | 72 | 76 | +4 | 148 | $0 | ||
| 118 | Thomas Gray | 76 | 74 | +6 | 150 | $0 | ||
| 119 | Fred Couples | 69 | 69 | -6 | 138 | $954 | ||
| 120 | Fuzzy Zoeller | 71 | 71 | -2 | 142 | $0 | ||
| 121 | Joe Hager | 75 | 71 | +2 | 146 | $0 | ||
| 122 | Barney Thompson | 74 | 73 | +3 | 147 | $0 | ||
| 123 | Bruce Fleisher | 69 | 70 | -5 | 139 | $0 | ||
| 124 | Jeff Mitchell | 79 | 67 | +2 | 146 | $0 | ||
| 125 | Jay Cudd | 71 | 72 | -1 | 143 | $0 | ||
| 126 | Jerry Heard | 72 | 74 | +2 | 146 | $0 | ||
| 127 | Kenny Knox | 73 | 75 | +4 | 148 | $0 | ||
| 128 | Don Reese | 75 | 74 | +5 | 149 | $0 | ||
| 129 | Tom Shaw | 78 | 74 | +8 | 152 | $0 | ||
| 130 | Mike Donald | 71 | 74 | +1 | 145 | $0 | ||
| 131 | Chip Beck | 76 | 73 | +5 | 149 | $0 |


