Sports headlines for Sunday August 16, 1981:
- Kuhn Says Teams Won't Be Able To Benefit By Losing
- Top College Football Games May Be Kept Off TV
- Green Ends 2-Year PGA Drought, Wins Hartford Open With A 64
Final results of the 1981 Sammy Davis Jr.-Greater Hartford Open
Tournament held at Wethersfield Country Club (Wethersfield, CT) from August 13, 1981 to August 16, 1981 (Par 71)
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | To Par | Total | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred Couples | 67 | 69 | 63 | 66 | -19 | 265 | $22,400 |
| 1 | Roger Maltbie | 65 | 68 | 64 | 68 | -19 | 265 | $22,400 |
| 3 | Greg Powers | 69 | 69 | 64 | 66 | -16 | 268 | $8,400 |
| 4 | Lon Hinkle | 67 | 69 | 64 | 69 | -15 | 269 | $6,300 |
| 5 | Craig Stadler | 71 | 68 | 64 | 69 | -12 | 272 | $1,826 |
| 6 | Curtis Strange | 68 | 66 | 65 | 68 | -17 | 267 | $10,425 |
| 7 | George Archer | 72 | 67 | 65 | 64 | -16 | 268 | $8,400 |
| 8 | George Cadle | 67 | 68 | 65 | 70 | -14 | 270 | $4,358 |
| 9 | Dana Quigley | 66 | 72 | 65 | 68 | -13 | 271 | $2,595 |
| 9 | Tom Jenkins | 69 | 69 | 66 | 67 | -13 | 271 | $2,595 |
| 11 | Tommy Valentine | 70 | 68 | 66 | 68 | -12 | 272 | $1,826 |
| 12 | Joe Hager | 71 | 68 | 66 | 71 | -8 | 276 | $666 |
| 12 | Keith Fergus | 70 | 69 | 66 | 71 | -8 | 276 | $666 |
| 14 | Jack Newton | 70 | 69 | 66 | 74 | -5 | 279 | $588 |
| 15 | Hubert Green | 68 | 65 | 67 | 64 | -20 | 264 | $54,000 |
| 16 | Tim Simpson | 66 | 68 | 67 | 65 | -18 | 266 | $12,000 |
| 17 | Jack Renner | 68 | 65 | 67 | 67 | -17 | 267 | $10,425 |
| 18 | Terry Diehl | 67 | 70 | 67 | 65 | -15 | 269 | $6,300 |
| 19 | Lee Elder | 68 | 68 | 67 | 67 | -14 | 270 | $4,358 |
| 20 | Chi Chi Rodriguez | 68 | 70 | 67 | 67 | -12 | 272 | $1,826 |
| 21 | Jim Simons | 72 | 67 | 67 | 67 | -11 | 273 | $1,200 |
| 21 | Chip Beck | 71 | 67 | 67 | 68 | -11 | 273 | $1,200 |
| 23 | Tommy Aaron | 70 | 68 | 67 | 69 | -10 | 274 | $807 |
| 24 | Payne Stewart | 71 | 68 | 67 | 69 | -9 | 275 | $716 |
| 24 | Howard Twitty | 68 | 68 | 67 | 72 | -9 | 275 | $716 |
| 24 | David Lundstrom | 68 | 68 | 67 | 72 | -9 | 275 | $716 |
| 27 | Ron Streck | 72 | 67 | 67 | 70 | -8 | 276 | $666 |
| 28 | Jay Haas | 65 | 68 | 68 | 67 | -16 | 268 | $8,400 |
| 29 | J.C. Snead | 68 | 65 | 68 | 69 | -14 | 270 | $4,358 |
| 30 | Mick Soli | 67 | 70 | 68 | 68 | -11 | 273 | $1,200 |
| 30 | Jim Barber | 67 | 66 | 68 | 72 | -11 | 273 | $1,200 |
| 32 | Buddy Gardner | 68 | 70 | 68 | 70 | -8 | 276 | $666 |
| 33 | Doug Dalziel | 69 | 68 | 68 | 72 | -7 | 277 | $630 |
| 34 | Doug Ford | 70 | 69 | 68 | 71 | -6 | 278 | $609 |
| 34 | Tom Shaw | 69 | 70 | 68 | 71 | -6 | 278 | $609 |
| 36 | Jeff Mitchell | 67 | 71 | 68 | 74 | -4 | 280 | $561 |
| 37 | Steve Melnyk | 69 | 70 | 68 | 74 | -3 | 281 | $522 |
| 38 | Bobby Clampett | 67 | 65 | 69 | 64 | -19 | 265 | $22,400 |
| 39 | Mark Pfeil | 67 | 69 | 69 | 64 | -15 | 269 | $6,300 |
| 40 | Mike Morley | 66 | 67 | 69 | 68 | -14 | 270 | $4,358 |
| 41 | Wayne Levi | 69 | 66 | 69 | 67 | -13 | 271 | $2,595 |
| 41 | Fuzzy Zoeller | 68 | 64 | 69 | 70 | -13 | 271 | $2,595 |
| 43 | Woody Blackburn | 70 | 67 | 69 | 66 | -12 | 272 | $1,826 |
| 43 | Joe Inman | 70 | 66 | 69 | 67 | -12 | 272 | $1,826 |
| 45 | Morris Hatalsky | 72 | 64 | 69 | 68 | -11 | 273 | $1,200 |
| 45 | Rex Caldwell | 66 | 69 | 69 | 69 | -11 | 273 | $1,200 |
| 45 | Bill Kratzert | 65 | 65 | 69 | 74 | -11 | 273 | $1,200 |
| 48 | Vance Heafner | 69 | 70 | 69 | 68 | -8 | 276 | $666 |
| 49 | Calvin Peete | 70 | 69 | 69 | 70 | -6 | 278 | $609 |
| 50 | Bill Loeffler | 72 | 67 | 69 | 75 | -1 | 283 | $486 |
| 51 | John Mazza | 66 | 67 | 70 | 65 | -16 | 268 | $8,400 |
| 52 | Bob Murphy | 68 | 66 | 70 | 66 | -14 | 270 | $4,358 |
| 52 | Mark O'Meara | 68 | 62 | 70 | 70 | -14 | 270 | $4,358 |
| 54 | Mark Lye | 66 | 64 | 70 | 71 | -13 | 271 | $2,595 |
| 55 | Dave Stockton | 66 | 68 | 70 | 68 | -12 | 272 | $1,826 |
| 55 | Scott Simpson | 66 | 67 | 70 | 69 | -12 | 272 | $1,826 |
| 57 | Rod Nuckolls | 68 | 68 | 70 | 68 | -10 | 274 | $807 |
| 58 | John Jackson | 70 | 69 | 70 | 67 | -8 | 276 | $666 |
| 58 | Rik Massengale | 69 | 68 | 70 | 69 | -8 | 276 | $666 |
| 58 | Phil Hancock | 65 | 71 | 70 | 70 | -8 | 276 | $666 |
| 58 | Bob Eastwood | 67 | 68 | 70 | 71 | -8 | 276 | $666 |
| 62 | Skeeter Heath | 72 | 66 | 70 | 69 | -7 | 277 | $630 |
| 62 | Bill Calfee | 70 | 67 | 70 | 70 | -7 | 277 | $630 |
| 64 | Denis Watson | 69 | 70 | 70 | 71 | -4 | 280 | $561 |
| 65 | Barry Jaeckel | 69 | 70 | 70 | 72 | -3 | 281 | $522 |
| 66 | Mike Gove | 69 | 69 | 70 | 74 | -2 | 282 | $498 |
| 67 | Jim Thorpe | 67 | 67 | 71 | 65 | -14 | 270 | $4,358 |
| 68 | Lonnie Nielsen | 63 | 66 | 71 | 71 | -13 | 271 | $2,595 |
| 69 | Bill Britton | 66 | 67 | 71 | 68 | -12 | 272 | $1,826 |
| 70 | Bobby Wadkins | 69 | 66 | 71 | 67 | -11 | 273 | $1,200 |
| 70 | Frank Conner | 70 | 64 | 71 | 68 | -11 | 273 | $1,200 |
| 72 | Rod Curl | 69 | 65 | 71 | 69 | -10 | 274 | $807 |
| 73 | Grier Jones | 71 | 68 | 71 | 65 | -9 | 275 | $716 |
| 74 | Bobby Nichols | 71 | 66 | 71 | 71 | -5 | 279 | $588 |
| 75 | Jim Colbert | 70 | 69 | 71 | 71 | -3 | 281 | $522 |
| 76 | Don Bies | 70 | 69 | 71 | 74 | Even | 284 | $474 |
| 77 | Lyn Lott | 67 | 65 | 72 | 66 | -14 | 270 | $4,358 |
| 78 | Butch Baird | 67 | 69 | 72 | 65 | -11 | 273 | $1,200 |
| 79 | Jim Nelford | 68 | 65 | 72 | 69 | -10 | 274 | $807 |
| 80 | Mike McCullough | 68 | 69 | 72 | 69 | -6 | 278 | $609 |
| 81 | Tim Norris | 68 | 69 | 72 | 71 | -4 | 280 | $561 |
| 81 | Larry Rinker | 68 | 68 | 72 | 72 | -4 | 280 | $561 |
| 81 | Don Levin | 71 | 65 | 72 | 72 | -4 | 280 | $561 |
| 84 | Jim Dent | 68 | 71 | 72 | 70 | -3 | 281 | $522 |
| 84 | Bunky Henry | 70 | 69 | 72 | 70 | -3 | 281 | $522 |
| 84 | David Thore | 70 | 68 | 72 | 71 | -3 | 281 | $522 |
| 84 | Curtis Sifford | 72 | 65 | 72 | 72 | -3 | 281 | $522 |
| 88 | Keith Lyford | 70 | 69 | 72 | 72 | -1 | 283 | $486 |
| 89 | Stanton Altgelt | 69 | 68 | 74 | 68 | -5 | 279 | $588 |
| 90 | Frank Beard | 67 | 68 | 74 | 71 | -4 | 280 | $561 |
| 91 | Bob Proben | 67 | 70 | 74 | 72 | -1 | 283 | $486 |
Missed the cut or withdrew from the tournament:
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | To Par | Total | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Miller | 70 | 70 | 0 | 0 | -2 | 140 | $0 | |
| Artie McNickle | 70 | 70 | 0 | 0 | -2 | 140 | $0 | |
| Barry Harwell | 72 | 68 | 0 | 0 | -2 | 140 | $0 | |
| Bruce Douglass | 69 | 71 | 0 | 0 | -2 | 140 | $0 | |
| Charlie Krenkel | 68 | 72 | 0 | 0 | -2 | 140 | $0 | |
| David Eger | 70 | 70 | 0 | 0 | -2 | 140 | $0 | |
| Doug Black | 71 | 69 | 0 | 0 | -2 | 140 | $0 | |
| Jaime Gonzalez | 69 | 71 | 0 | 0 | -2 | 140 | $0 | |
| John Schroeder | 69 | 71 | 0 | 0 | -2 | 140 | $0 | |
| Mike Donald | 69 | 71 | 0 | 0 | -2 | 140 | $0 | |
| Mike Smith | 70 | 70 | 0 | 0 | -2 | 140 | $0 | |
| Pat Lindsey | 69 | 71 | 0 | 0 | -2 | 140 | $0 | |
| Victor Regalado | 69 | 71 | 0 | 0 | -2 | 140 | $0 | |
| Art Wall | 70 | 71 | 0 | 0 | -1 | 141 | $0 | |
| Beau Baugh | 70 | 71 | 0 | 0 | -1 | 141 | $0 | |
| Dave Barr | 73 | 68 | 0 | 0 | -1 | 141 | $0 | |
| Ed Dougherty | 70 | 71 | 0 | 0 | -1 | 141 | $0 | |
| Ed Sabo | 71 | 70 | 0 | 0 | -1 | 141 | $0 | |
| Eddie Pearce | 73 | 68 | 0 | 0 | -1 | 141 | $0 | |
| Gary Hallberg | 68 | 73 | 0 | 0 | -1 | 141 | $0 | |
| John Fought | 71 | 70 | 0 | 0 | -1 | 141 | $0 | |
| Lindy Miller | 70 | 71 | 0 | 0 | -1 | 141 | $0 | |
| Mark Calcavecchia | 67 | 74 | 0 | 0 | -1 | 141 | $0 | |
| Rod Funseth | 72 | 69 | 0 | 0 | -1 | 141 | $0 | |
| Skip Dunaway | 71 | 70 | 0 | 0 | -1 | 141 | $0 | |
| Tom Jones | 73 | 68 | 0 | 0 | -1 | 141 | $0 | |
| Tom Storey | 68 | 73 | 0 | 0 | -1 | 141 | $0 | |
| Charles Sifford | 72 | 70 | 0 | 0 | Even | 142 | $0 | |
| Gary Wintz | 73 | 69 | 0 | 0 | Even | 142 | $0 | |
| Miller Barber | 70 | 72 | 0 | 0 | Even | 142 | $0 | |
| Terry Mauney | 71 | 71 | 0 | 0 | Even | 142 | $0 | |
| Al Geiberger | 71 | 72 | 0 | 0 | +1 | 143 | $0 | |
| Antonio Cerda | 75 | 68 | 0 | 0 | +1 | 143 | $0 | |
| Brent Murray | 72 | 71 | 0 | 0 | +1 | 143 | $0 | |
| Carlton White | 71 | 72 | 0 | 0 | +1 | 143 | $0 | |
| Gil Morgan | 73 | 70 | 0 | 0 | +1 | 143 | $0 | |
| Mike Holland | 73 | 70 | 0 | 0 | +1 | 143 | $0 | |
| Bill Sander | 72 | 72 | 0 | 0 | +2 | 144 | $0 | |
| Dale Douglass | 72 | 72 | 0 | 0 | +2 | 144 | $0 | |
| Gavin Levenson | 72 | 72 | 0 | 0 | +2 | 144 | $0 | |
| Jerry Heard | 72 | 72 | 0 | 0 | +2 | 144 | $0 | |
| Jim Bertoncino | 70 | 74 | 0 | 0 | +2 | 144 | $0 | |
| Jim Chancey | 72 | 72 | 0 | 0 | +2 | 144 | $0 | |
| Terry Anton | 71 | 73 | 0 | 0 | +2 | 144 | $0 | |
| Dave Eichelberger | 74 | 71 | 0 | 0 | +3 | 145 | $0 | |
| Gary McCord | 73 | 72 | 0 | 0 | +3 | 145 | $0 | |
| Jet Ozaki | 70 | 75 | 0 | 0 | +3 | 145 | $0 | |
| Rick Borg | 72 | 74 | 0 | 0 | +4 | 146 | $0 | |
| Scott Watkins | 74 | 72 | 0 | 0 | +4 | 146 | $0 | |
| Ted Goin | 73 | 73 | 0 | 0 | +4 | 146 | $0 | |
| John Adams | 73 | 75 | 0 | 0 | +6 | 148 | $0 | |
| Tom Chain | 72 | 76 | 0 | 0 | +6 | 148 | $0 | |
| Bruce Fleisher | 77 | 76 | 0 | 0 | +11 | 153 | $0 | |
| WD | Lou Graham | 72 | 0 | 0 | 0 | +1 | 72 | $0 |
| WD | Roger Calvin | 75 | 0 | 0 | 0 | +4 | 75 | $0 |


