Sports headlines for Friday June 13, 1980:
- Nicklaus Opens Up 2-Stroke Lead
- Female Caddies Allowed For First Time At U.S. Open
- New Orleans Jury Clears Ali In $20 Million Slander Suit
- Magnuson Named Black Hawks' Coach
- Carl Eller Announces Retirement
- College Coach Gets Cleveland NBA Job
Scores through round 2 of the 1980 U.S. Open
Tournament held at Baltusrol Golf Club (Springfield, NJ) from June 12, 1980 to June 15, 1980 (Par 70)
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | To Par | Total | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Sigel | 76 | 71 | +7 | 147 | $0 | ||
| 1 | Joey Sindelar | 74 | 73 | +7 | 147 | $0 | ||
| 1 | Chuck Thorpe | 74 | 73 | +7 | 147 | $0 | ||
| 1 | Bobby Nichols | 74 | 73 | +7 | 147 | $0 | ||
| 1 | Tom Purtzer | 74 | 73 | +7 | 147 | $0 | ||
| 1 | Andy Bean | 73 | 74 | +7 | 147 | $0 | ||
| 1 | Lu Hsi-Chuen | 73 | 74 | +7 | 147 | $0 | ||
| 1 | Alan Pate | 73 | 74 | +7 | 147 | $0 | ||
| 1 | Bob Zender | 72 | 75 | +7 | 147 | $0 | ||
| 1 | Johnny Miller | 72 | 75 | +7 | 147 | $0 | ||
| 1 | Terry Dill | 71 | 76 | +7 | 147 | $0 | ||
| 12 | Mike Watney | 79 | 69 | +8 | 148 | $0 | ||
| 12 | Chi Chi Rodriguez | 74 | 74 | +8 | 148 | $0 | ||
| 12 | Howard Twitty | 74 | 74 | +8 | 148 | $0 | ||
| 15 | David Thore | 78 | 71 | +9 | 149 | $0 | ||
| 15 | Gary Player | 77 | 72 | +9 | 149 | $0 | ||
| 15 | Gibby Gilbert | 76 | 73 | +9 | 149 | $0 | ||
| 15 | Bob Mann | 75 | 74 | +9 | 149 | $0 | ||
| 15 | Sandy Lyle | 73 | 76 | +9 | 149 | $0 | ||
| 15 | Bob Murphy | 73 | 76 | +9 | 149 | $0 | ||
| 21 | Lee Elder | 78 | 72 | +10 | 150 | $0 | ||
| 21 | Jerry Pate | 77 | 73 | +10 | 150 | $0 | ||
| 21 | D.A. Weibring | 77 | 73 | +10 | 150 | $0 | ||
| 21 | Jim Albus | 77 | 73 | +10 | 150 | $0 | ||
| 21 | Dan Pohl | 76 | 74 | +10 | 150 | $0 | ||
| 21 | Willie Wood | 72 | 78 | +10 | 150 | $0 | ||
| 27 | Vance Heafner | 80 | 71 | +11 | 151 | $0 | ||
| 27 | Larry Degenhart | 79 | 72 | +11 | 151 | $0 | ||
| 27 | Jay Don Blake | 77 | 74 | +11 | 151 | $0 | ||
| 27 | Frank Conner | 77 | 74 | +11 | 151 | $0 | ||
| 27 | Gary Koch | 75 | 76 | +11 | 151 | $0 | ||
| 27 | Hal Sutton | 73 | 78 | +11 | 151 | $0 | ||
| 27 | Tom Kite | 73 | 78 | +11 | 151 | $0 | ||
| 27 | Larry Ziegler | 72 | 79 | +11 | 151 | $0 | ||
| 35 | Michael Brannan | 79 | 73 | +12 | 152 | $0 | ||
| 35 | Mike Harmon | 76 | 76 | +12 | 152 | $0 | ||
| 35 | Lyn Lott | 76 | 76 | +12 | 152 | $0 | ||
| 35 | Pat Lindsey | 76 | 76 | +12 | 152 | $0 | ||
| 35 | Pat Fitzsimons | 75 | 77 | +12 | 152 | $0 | ||
| 35 | Gary Trivisonno | 75 | 77 | +12 | 152 | $0 | ||
| 35 | Greg Hickman | 74 | 78 | +12 | 152 | $0 | ||
| 42 | Arthur Russell | 77 | 76 | +13 | 153 | $0 | ||
| 42 | Larry Rinker | 77 | 76 | +13 | 153 | $0 | ||
| 42 | Dale Douglass | 76 | 77 | +13 | 153 | $0 | ||
| 42 | Charlie Gibson | 76 | 77 | +13 | 153 | $0 | ||
| 42 | Benny Passons | 76 | 77 | +13 | 153 | $0 | ||
| 42 | Jack Keifer | 75 | 78 | +13 | 153 | $0 | ||
| 42 | Joey Rassett | 75 | 78 | +13 | 153 | $0 | ||
| 42 | Tom Shaw | 74 | 79 | +13 | 153 | $0 | ||
| 42 | Lanny Wadkins | 74 | 79 | +13 | 153 | $0 | ||
| 42 | John Adams | 73 | 80 | +13 | 153 | $0 | ||
| 52 | John Fought | 78 | 76 | +14 | 154 | $0 | ||
| 52 | Jack Renner | 77 | 77 | +14 | 154 | $0 | ||
| 52 | Ted Goin | 77 | 77 | +14 | 154 | $0 | ||
| 55 | Jeff Sluman | 74 | 81 | +15 | 155 | $0 | ||
| 56 | Jim Barker | 82 | 74 | +16 | 156 | $0 | ||
| 56 | Victor Tortorici | 80 | 76 | +16 | 156 | $0 | ||
| 56 | Bryan Norton | 79 | 77 | +16 | 156 | $0 | ||
| 56 | Mark O'Meara | 79 | 77 | +16 | 156 | $0 | ||
| 56 | Jodie Mudd | 78 | 78 | +16 | 156 | $0 | ||
| 56 | Mark Rohde | 77 | 79 | +16 | 156 | $0 | ||
| 56 | Randy Petri | 77 | 79 | +16 | 156 | $0 | ||
| 56 | Keith Clearwater | 75 | 81 | +16 | 156 | $0 | ||
| 64 | Chick Evans | 83 | 74 | +17 | 157 | $0 | ||
| 64 | Dow Finsterwald | 82 | 75 | +17 | 157 | $0 | ||
| 64 | Richie Karl | 80 | 77 | +17 | 157 | $0 | ||
| 64 | Bill Bergin | 79 | 78 | +17 | 157 | $0 | ||
| 64 | Jim Booros | 74 | 83 | +17 | 157 | $0 | ||
| 69 | Al Geiberger | 81 | 77 | +18 | 158 | $0 | ||
| 69 | Bob Ford | 77 | 81 | +18 | 158 | $0 | ||
| 71 | Paul Purtzer | 82 | 77 | +19 | 159 | $0 | ||
| 71 | Rolf Deming | 77 | 82 | +19 | 159 | $0 | ||
| 73 | Bill Buttner | 81 | 79 | +20 | 160 | $0 | ||
| 74 | Rick Vershure | 78 | 83 | +21 | 161 | $0 | ||
| 75 | Andy North | 68 | 75 | +3 | 143 | $8,050 | ||
| 76 | Jack Nicklaus | 63 | 71 | -6 | 134 | $55,000 | ||
| 77 | Mike Reid | 69 | 67 | -4 | 136 | $11,950 | ||
| 78 | Hale Irwin | 70 | 70 | Even | 140 | $8,050 | ||
| 78 | Mark Lye | 68 | 72 | Even | 140 | $2,275 | ||
| 80 | Isao Aoki | 68 | 68 | -4 | 136 | $29,500 | ||
| 80 | Keith Fergus | 66 | 70 | -4 | 136 | $17,400 | ||
| 82 | Tom Watson | 71 | 68 | -1 | 139 | $17,400 | ||
| 83 | Ed Sneed | 72 | 70 | +2 | 142 | $8,050 | ||
| 83 | Joe Hager | 72 | 70 | +2 | 142 | $4,388 | ||
| 85 | Curtis Strange | 69 | 74 | +3 | 143 | $2,892 | ||
| 85 | Calvin Peete | 67 | 76 | +3 | 143 | $2,125 | ||
| 87 | George Burns | 75 | 69 | +4 | 144 | $2,125 | ||
| 88 | Dave Stockton | 73 | 73 | +6 | 146 | $1,410 | ||
| 89 | Lon Hinkle | 66 | 70 | -4 | 136 | $17,400 | ||
| 90 | Gil Morgan | 73 | 70 | +3 | 143 | $2,892 | ||
| 90 | Jack Newton | 72 | 71 | +3 | 143 | $1,900 | ||
| 92 | J.C. Snead | 69 | 71 | Even | 140 | $2,400 | ||
| 93 | Mike Morley | 73 | 68 | +1 | 141 | $8,050 | ||
| 93 | Bruce Devlin | 71 | 70 | +1 | 141 | $4,388 | ||
| 95 | Jim Simons | 70 | 72 | +2 | 142 | $2,400 | ||
| 96 | Bobby Wadkins | 72 | 71 | +3 | 143 | $4,388 | ||
| 96 | Joe Inman | 74 | 69 | +3 | 143 | $2,892 | ||
| 98 | Ben Crenshaw | 72 | 73 | +5 | 145 | $1,900 | ||
| 99 | Artie McNickle | 76 | 70 | +6 | 146 | $1,630 | ||
| 100 | Pat McGowan | 69 | 69 | -2 | 138 | $2,892 | ||
| 101 | Bill Rogers | 69 | 72 | +1 | 141 | $2,892 | ||
| 102 | Gary Hallberg | 74 | 68 | +2 | 142 | $0 | ||
| 103 | John Mahaffey | 72 | 73 | +5 | 145 | $2,125 | ||
| 103 | Scott Simpson | 73 | 72 | +5 | 145 | $1,530 | ||
| 105 | Bobby Clampett | 72 | 74 | +6 | 146 | $0 | ||
| 106 | Mark Hayes | 66 | 71 | -3 | 137 | $11,950 | ||
| 107 | Peter Jacobsen | 70 | 69 | -1 | 139 | $2,400 | ||
| 108 | Bob Gilder | 72 | 68 | Even | 140 | $1,900 | ||
| 108 | Tommy McGinnis | 69 | 71 | Even | 140 | $1,370 | ||
| 110 | Lee Trevino | 68 | 73 | +1 | 141 | $4,388 | ||
| 110 | David Edwards | 73 | 68 | +1 | 141 | $2,125 | ||
| 112 | Tim Simpson | 70 | 73 | +3 | 143 | $1,630 | ||
| 113 | Jerry McGee | 72 | 72 | +4 | 144 | $1,900 | ||
| 113 | Rod Curl | 73 | 71 | +4 | 144 | $1,630 | ||
| 115 | Chip Beck | 76 | 70 | +6 | 146 | $1,340 | ||
| 116 | Tom Weiskopf | 63 | 75 | -2 | 138 | $1,760 | ||
| 117 | Craig Stadler | 73 | 67 | Even | 140 | $2,892 | ||
| 117 | Gene Littler | 72 | 68 | Even | 140 | $1,630 | ||
| 119 | Jay Haas | 67 | 74 | +1 | 141 | $2,275 | ||
| 120 | John N. Cook | 71 | 71 | +2 | 142 | $1,385 | ||
| 121 | Wayne Levi | 72 | 71 | +3 | 143 | $1,530 | ||
| 121 | Charles Coody | 72 | 71 | +3 | 143 | $1,470 | ||
| 121 | Bobby Walzel | 73 | 70 | +3 | 143 | $1,310 | ||
| 124 | David Graham | 72 | 73 | +5 | 145 | $1,470 | ||
| 125 | Ray Floyd | 67 | 79 | +6 | 146 | $1,470 | ||
| 126 | Jim Dent | 72 | 72 | +4 | 144 | $1,630 | ||
| 127 | Jim Colbert | 72 | 69 | +1 | 141 | $1,470 | ||
| 128 | Bruce Lietzke | 71 | 72 | +3 | 143 | $1,630 | ||
| 128 | Ron Streck | 72 | 71 | +3 | 143 | $1,355 | ||
| 130 | Lou Graham | 73 | 71 | +4 | 144 | $1,410 | ||
| 131 | Fuzzy Zoeller | 75 | 70 | +5 | 145 | $1,385 | ||
| 132 | Hubert Green | 73 | 73 | +6 | 146 | $1,900 | ||
| 132 | Phil Hancock | 76 | 70 | +6 | 146 | $1,310 | ||
| 132 | Arnold Palmer | 73 | 73 | +6 | 146 | $1,310 | ||
| 135 | Larry Nelson | 70 | 74 | +4 | 144 | $1,310 | ||
| 135 | Lance Ten Broeck | 73 | 71 | +4 | 144 | $1,355 | ||
| 135 | Jeff Mitchell | 69 | 75 | +4 | 144 | $1,330 |


