Sports headlines for Friday March 19, 1976:
- Resentment Against Marshall Is Surfacing
- An Ill Wind Blows Away Turner's Perfect Record
Scores through round 2 of the 1976 Greater Jacksonville Open
Tournament held at Deerwood Country Club (Jacksonville, FL) from March 18, 1976 to March 21, 1976 (Par 72)
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | To Par | Total | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Hill | 69 | 68 | -7 | 137 | $10,325 | ||
| 2 | Nate Starks | 69 | 69 | -6 | 138 | $1,269 | ||
| 3 | Hubert Green | 72 | 67 | -5 | 139 | $35,000 | ||
| 3 | Miller Barber | 72 | 67 | -5 | 139 | $19,950 | ||
| 3 | Ray Floyd | 68 | 71 | -5 | 139 | $3,879 | ||
| 3 | Lanny Wadkins | 68 | 71 | -5 | 139 | $2,209 | ||
| 3 | Bob Murphy | 72 | 67 | -5 | 139 | $1,269 | ||
| 3 | Jerry Pate | 70 | 69 | -5 | 139 | $499 | ||
| 9 | Dale Douglass | 71 | 69 | -4 | 140 | $3,879 | ||
| 9 | Gary McCord | 70 | 70 | -4 | 140 | $2,209 | ||
| 9 | Mark Hayes | 70 | 70 | -4 | 140 | $2,209 | ||
| 9 | Jim Albus | 71 | 69 | -4 | 140 | $735 | ||
| 9 | John Schroeder | 70 | 70 | -4 | 140 | $735 | ||
| 14 | Ben Crenshaw | 70 | 71 | -3 | 141 | $5,600 | ||
| 14 | Calvin Peete | 70 | 71 | -3 | 141 | $2,209 | ||
| 14 | Danny Edwards | 68 | 73 | -3 | 141 | $2,209 | ||
| 14 | Howard Twitty | 71 | 70 | -3 | 141 | $967 | ||
| 14 | Bruce Devlin | 70 | 71 | -3 | 141 | $499 | ||
| 14 | Lyn Lott | 70 | 71 | -3 | 141 | $407 | ||
| 20 | Gary Player | 73 | 69 | -2 | 142 | $6,300 | ||
| 20 | Rik Massengale | 70 | 72 | -2 | 142 | $3,879 | ||
| 20 | Mike McCullough | 70 | 72 | -2 | 142 | $3,879 | ||
| 20 | Peter Oosterhuis | 69 | 73 | -2 | 142 | $3,879 | ||
| 20 | Tom Weiskopf | 73 | 69 | -2 | 142 | $2,209 | ||
| 20 | Alan Tapie | 71 | 71 | -2 | 142 | $1,269 | ||
| 20 | Barney Thompson | 69 | 73 | -2 | 142 | $1,269 | ||
| 20 | Bill Garrett | 73 | 69 | -2 | 142 | $967 | ||
| 20 | Bob Smith | 70 | 72 | -2 | 142 | $735 | ||
| 29 | Lee Elder | 70 | 73 | -1 | 143 | $5,163 | ||
| 29 | Dave Stockton | 73 | 70 | -1 | 143 | $3,879 | ||
| 29 | Dick Lotz | 71 | 72 | -1 | 143 | $2,209 | ||
| 29 | Phil Rodgers | 71 | 72 | -1 | 143 | $2,209 | ||
| 29 | Leonard Thompson | 72 | 71 | -1 | 143 | $1,269 | ||
| 29 | J.C. Snead | 72 | 71 | -1 | 143 | $967 | ||
| 29 | Bobby Cole | 71 | 72 | -1 | 143 | $499 | ||
| 29 | Victor Regalado | 74 | 69 | -1 | 143 | $407 | ||
| 29 | David Graham | 71 | 72 | -1 | 143 | $407 | ||
| 29 | Marty Fleckman | 71 | 72 | -1 | 143 | $407 | ||
| 29 | Kermit Zarley | 71 | 72 | -1 | 143 | $368 | ||
| 29 | Graham Marsh | 71 | 72 | -1 | 143 | $328 | ||
| 29 | Rod Curl | 72 | 71 | -1 | 143 | $204 | ||
| 42 | Lou Graham | 71 | 73 | Even | 144 | $7,175 | ||
| 42 | Larry Ziegler | 75 | 69 | Even | 144 | $2,209 | ||
| 42 | Don January | 74 | 70 | Even | 144 | $2,209 | ||
| 42 | Larry Nelson | 73 | 71 | Even | 144 | $1,269 | ||
| 42 | Bob Gilder | 70 | 74 | Even | 144 | $967 | ||
| 42 | Tom Kite | 75 | 69 | Even | 144 | $735 | ||
| 42 | Bruce Crampton | 74 | 70 | Even | 144 | $499 | ||
| 42 | Dave Eichelberger | 75 | 69 | Even | 144 | $407 | ||
| 42 | Bobby Walzel | 74 | 70 | Even | 144 | $368 | ||
| 42 | Stan Lee | 73 | 71 | Even | 144 | $328 | ||
| 42 | Steve Taylor | 73 | 71 | Even | 144 | $204 | ||
| 42 | Gibby Gilbert | 73 | 71 | Even | 144 | $0 | ||
| 54 | Ed Dougherty | 73 | 72 | +1 | 145 | $10,325 | ||
| 54 | Bruce Fleisher | 71 | 74 | +1 | 145 | $1,269 | ||
| 54 | Bob Charles | 72 | 73 | +1 | 145 | $735 | ||
| 54 | Roger Maltbie | 70 | 75 | +1 | 145 | $735 | ||
| 54 | Andy Bean | 75 | 70 | +1 | 145 | $499 | ||
| 54 | Steve Melnyk | 71 | 74 | +1 | 145 | $407 | ||
| 54 | Bobby Nichols | 75 | 70 | +1 | 145 | $328 | ||
| 54 | John Mahaffey | 74 | 71 | +1 | 145 | $328 | ||
| 54 | Wally Armstrong | 75 | 70 | +1 | 145 | $204 | ||
| 54 | Gary Groh | 75 | 70 | +1 | 145 | $0 | ||
| 64 | Butch Baird | 75 | 71 | +2 | 146 | $1,269 | ||
| 64 | Andy North | 73 | 73 | +2 | 146 | $735 | ||
| 64 | Tommy McGinnis | 72 | 74 | +2 | 146 | $735 | ||
| 64 | Bill Rogers | 72 | 74 | +2 | 146 | $499 | ||
| 64 | Lee Wykle | 73 | 73 | +2 | 146 | $368 | ||
| 64 | Fred Marti | 74 | 72 | +2 | 146 | $328 | ||
| 64 | Randy Erskine | 72 | 74 | +2 | 146 | $328 | ||
| 64 | Allen Miller | 74 | 72 | +2 | 146 | $298 | ||
| 64 | Artie McNickle | 74 | 72 | +2 | 146 | $289 | ||
| 64 | Dean Refram | 71 | 75 | +2 | 146 | $204 | ||
| 64 | Gary Wintz | 73 | 73 | +2 | 146 | $0 | ||
| 75 | Florentino Molina | 77 | 70 | +3 | 147 | $0 | ||
| 75 | Barry Jaeckel | 77 | 70 | +3 | 147 | $0 | ||
| 75 | Dewitt Weaver | 76 | 71 | +3 | 147 | $0 | ||
| 75 | Dan Sikes | 76 | 71 | +3 | 147 | $0 | ||
| 75 | Eddie Pearce | 76 | 71 | +3 | 147 | $0 | ||
| 75 | Doug Tewell | 75 | 72 | +3 | 147 | $0 | ||
| 75 | Arnold Palmer | 75 | 72 | +3 | 147 | $0 | ||
| 75 | Rick Acton | 74 | 73 | +3 | 147 | $0 | ||
| 75 | Forrest Fezler | 74 | 73 | +3 | 147 | $0 | ||
| 75 | Chi Chi Rodriguez | 74 | 73 | +3 | 147 | $0 | ||
| 75 | Chris Blocker | 73 | 74 | +3 | 147 | $0 | ||
| 75 | Richard Crawford | 73 | 74 | +3 | 147 | $0 | ||
| 75 | Bob Duval | 73 | 74 | +3 | 147 | $0 | ||
| 75 | Pat Fitzsimons | 73 | 74 | +3 | 147 | $0 | ||
| 75 | Don Pooley | 73 | 74 | +3 | 147 | $0 | ||
| 90 | Tom Shaw | 79 | 69 | +4 | 148 | $0 | ||
| 90 | Greg Powers | 78 | 70 | +4 | 148 | $0 | ||
| 90 | Mike Wynn | 76 | 72 | +4 | 148 | $0 | ||
| 90 | Grier Jones | 75 | 73 | +4 | 148 | $0 | ||
| 90 | Charles Coody | 75 | 73 | +4 | 148 | $0 | ||
| 90 | Curt Madson | 74 | 74 | +4 | 148 | $0 | ||
| 90 | Bob Payne | 73 | 75 | +4 | 148 | $0 | ||
| 90 | Curtis Sifford | 73 | 75 | +4 | 148 | $0 | ||
| 90 | Bob Dickson | 72 | 76 | +4 | 148 | $0 | ||
| 90 | Mac McLendon | 71 | 77 | +4 | 148 | $0 | ||
| 100 | Bob Stanton | 80 | 69 | +5 | 149 | $0 | ||
| 100 | Bob Erickson | 76 | 73 | +5 | 149 | $0 | ||
| 100 | George Knudson | 76 | 73 | +5 | 149 | $0 | ||
| 100 | Joe Inman | 76 | 73 | +5 | 149 | $0 | ||
| 100 | Jerry Barber | 75 | 74 | +5 | 149 | $0 | ||
| 100 | David Shuster | 75 | 74 | +5 | 149 | $0 | ||
| 100 | Jim Simons | 75 | 74 | +5 | 149 | $0 | ||
| 100 | John Harris | 74 | 75 | +5 | 149 | $0 | ||
| 100 | Ken Still | 73 | 76 | +5 | 149 | $0 | ||
| 100 | Lionel Hebert | 73 | 76 | +5 | 149 | $0 | ||
| 110 | Gardner Dickinson | 78 | 72 | +6 | 150 | $0 | ||
| 110 | Gordon Jones | 77 | 73 | +6 | 150 | $0 | ||
| 110 | Tom Storey | 76 | 74 | +6 | 150 | $0 | ||
| 110 | Carlton White | 76 | 74 | +6 | 150 | $0 | ||
| 110 | Al Kelley | 74 | 76 | +6 | 150 | $0 | ||
| 110 | Doug Ford | 74 | 76 | +6 | 150 | $0 | ||
| 110 | Mike Morley | 74 | 76 | +6 | 150 | $0 | ||
| 110 | Terry Diehl | 74 | 76 | +6 | 150 | $0 | ||
| 110 | Ed Sabo | 73 | 77 | +6 | 150 | $0 | ||
| 119 | Ron Cerrudo | 78 | 73 | +7 | 151 | $0 | ||
| 119 | Ed Sneed | 77 | 74 | +7 | 151 | $0 | ||
| 119 | Don Headings | 77 | 74 | +7 | 151 | $0 | ||
| 119 | Bob Menne | 75 | 76 | +7 | 151 | $0 | ||
| 119 | Joe Porter | 75 | 76 | +7 | 151 | $0 | ||
| 119 | Bob Eastwood | 74 | 77 | +7 | 151 | $0 | ||
| 125 | Tohru Nakamura | 79 | 73 | +8 | 152 | $0 | ||
| 125 | Gary Koch | 77 | 75 | +8 | 152 | $0 | ||
| 125 | Marion Heck | 76 | 76 | +8 | 152 | $0 | ||
| 125 | Bobby Wadkins | 74 | 78 | +8 | 152 | $0 | ||
| 129 | Frank Beard | 78 | 75 | +9 | 153 | $0 | ||
| 129 | Don Iverson | 75 | 78 | +9 | 153 | $0 | ||
| 129 | Ken Venturi | 75 | 78 | +9 | 153 | $0 | ||
| 129 | Dale Hayes | 75 | 78 | +9 | 153 | $0 | ||
| 129 | Larry Hinson | 74 | 79 | +9 | 153 | $0 | ||
| 134 | Dick Rhyan | 79 | 75 | +10 | 154 | $0 | ||
| 134 | Tommy Aaron | 78 | 76 | +10 | 154 | $0 | ||
| 134 | John Toepel | 76 | 78 | +10 | 154 | $0 | ||
| 134 | Mike Mitchell | 75 | 79 | +10 | 154 | $0 | ||
| 134 | Bert Yancey | 74 | 80 | +10 | 154 | $0 | ||
| 139 | Dan O'Neill | 79 | 76 | +11 | 155 | $0 | ||
| 139 | Perry Leslie | 78 | 77 | +11 | 155 | $0 | ||
| 139 | Bobby Mitchell | 77 | 78 | +11 | 155 | $0 | ||
| 142 | Guy Walkingstick | 82 | 75 | +13 | 157 | $0 | ||
| 142 | Gary Bowerman | 82 | 75 | +13 | 157 | $0 | ||
| 142 | Dave Newquist | 78 | 79 | +13 | 157 | $0 | ||
| 142 | Andy Boyd | 78 | 79 | +13 | 157 | $0 | ||
| 146 | Rocky Thompson | 82 | 79 | +17 | 161 | $0 |


