Sports headlines for Friday August 25, 1972:
- Judge Orders Hull Muzzled For 10 Days
- Murphy Pitches No-Hit Victory
- Marichal Placed On Waivers In An 'Evaluation' Move
Scores through round 2 of the 1972 Liggett Myers Open
Tournament held at Country Club of North Carolina (Pinehurst, NC) from August 24, 1972 to August 27, 1972 (Par 72)
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | To Par | Total | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richie Karl | 65 | 81 | +2 | 146 | $520 | ||
| 2 | Jim Marshall | 67 | 76 | -1 | 143 | $143 | ||
| 3 | Chuck Thorpe | 68 | 76 | Even | 144 | $143 | ||
| 4 | John Schroeder | 69 | 72 | -3 | 141 | $2,510 | ||
| 4 | Dan Sikes | 69 | 72 | -3 | 141 | $1,600 | ||
| 4 | Dick Lotz | 69 | 72 | -3 | 141 | $918 | ||
| 7 | Charles Coody | 69 | 74 | -1 | 143 | $3,633 | ||
| 8 | Bobby Greenwood | 69 | 76 | +1 | 145 | $2,510 | ||
| 9 | Hale Irwin | 70 | 72 | -2 | 142 | $7,733 | ||
| 9 | Larry Ziegler | 70 | 72 | -2 | 142 | $7,733 | ||
| 11 | J.C. Snead | 70 | 73 | -1 | 143 | $2,510 | ||
| 11 | Mike Morley | 70 | 73 | -1 | 143 | $143 | ||
| 13 | Ed Moehling | 70 | 74 | Even | 144 | $629 | ||
| 13 | Steve Melnyk | 70 | 74 | Even | 144 | $520 | ||
| 13 | George Johnson | 70 | 74 | Even | 144 | $143 | ||
| 16 | Gary Groh | 70 | 75 | +1 | 145 | $520 | ||
| 16 | Larry White | 70 | 75 | +1 | 145 | $143 | ||
| 18 | Bob Charles | 70 | 76 | +2 | 146 | $363 | ||
| 19 | Jerry McGee | 71 | 69 | -4 | 140 | $1,600 | ||
| 20 | Ken Still | 71 | 70 | -3 | 141 | $2,510 | ||
| 21 | John Schlee | 71 | 72 | -1 | 143 | $2,510 | ||
| 21 | Charles Sifford | 71 | 72 | -1 | 143 | $918 | ||
| 23 | Mason Rudolph | 71 | 73 | Even | 144 | $3,633 | ||
| 23 | Roy Pace | 71 | 73 | Even | 144 | $918 | ||
| 23 | Ralph Baker | 71 | 73 | Even | 144 | $629 | ||
| 23 | Mike Wynn | 71 | 73 | Even | 144 | $143 | ||
| 27 | Lou Graham | 71 | 74 | +1 | 145 | $20,000 | ||
| 28 | Ron Cerrudo | 71 | 76 | +3 | 147 | $220 | ||
| 29 | Martin Bohen | 71 | 79 | +6 | 150 | $0 | ||
| 30 | Jim Wiechers | 72 | 69 | -3 | 141 | $629 | ||
| 31 | Don Iverson | 72 | 71 | -1 | 143 | $918 | ||
| 31 | Ken Fulton | 72 | 71 | -1 | 143 | $629 | ||
| 31 | David Glenz | 72 | 71 | -1 | 143 | $363 | ||
| 31 | Jim Jewell | 72 | 71 | -1 | 143 | $363 | ||
| 35 | David Graham | 72 | 72 | Even | 144 | $7,733 | ||
| 35 | Jim Ferriell | 72 | 72 | Even | 144 | $1,600 | ||
| 35 | Bobby Cole | 72 | 72 | Even | 144 | $629 | ||
| 35 | Jack Lewis | 72 | 72 | Even | 144 | $143 | ||
| 39 | Homero Blancas | 72 | 74 | +2 | 146 | $1,600 | ||
| 39 | Ed Sneed | 72 | 74 | +2 | 146 | $629 | ||
| 39 | Dale Douglass | 72 | 74 | +2 | 146 | $363 | ||
| 39 | Tom Shaw | 72 | 74 | +2 | 146 | $363 | ||
| 43 | Randy Wolff | 72 | 75 | +3 | 147 | $143 | ||
| 44 | Mike Souchak | 72 | 76 | +4 | 148 | $0 | ||
| 45 | Dwight Nevil | 73 | 70 | -1 | 143 | $918 | ||
| 45 | Tommy Aaron | 73 | 70 | -1 | 143 | $363 | ||
| 45 | Art Wall | 73 | 70 | -1 | 143 | $143 | ||
| 48 | Doug Sanders | 73 | 71 | Even | 144 | $3,633 | ||
| 48 | Byron Comstock | 73 | 71 | Even | 144 | $1,600 | ||
| 48 | Bob Smith | 73 | 71 | Even | 144 | $363 | ||
| 48 | Billy Ziobro | 73 | 71 | Even | 144 | $143 | ||
| 52 | Jim Jamieson | 73 | 73 | +2 | 146 | $1,600 | ||
| 52 | Ralph Johnston | 73 | 73 | +2 | 146 | $918 | ||
| 52 | Rich Bassett | 73 | 73 | +2 | 146 | $363 | ||
| 52 | George Knudson | 73 | 73 | +2 | 146 | $220 | ||
| 52 | Terry Wilcox | 73 | 73 | +2 | 146 | $143 | ||
| 57 | Dave Hill | 73 | 74 | +3 | 147 | $143 | ||
| 57 | Brad Anderson | 73 | 74 | +3 | 147 | $143 | ||
| 57 | Sam Adams | 73 | 74 | +3 | 147 | $143 | ||
| 60 | Pete Brown | 73 | 75 | +4 | 148 | $0 | ||
| 61 | Harry Toscano | 73 | 76 | +5 | 149 | $0 | ||
| 61 | Bob Erickson | 73 | 76 | +5 | 149 | $0 | ||
| 63 | Bob Lunn | 73 | 77 | +6 | 150 | $0 | ||
| 64 | Doug Olson | 73 | 79 | +8 | 152 | $0 | ||
| 65 | Bobby Mitchell | 74 | 69 | -1 | 143 | $143 | ||
| 66 | Bob Wynn | 74 | 70 | Even | 144 | $918 | ||
| 66 | Richard Crawford | 74 | 70 | Even | 144 | $363 | ||
| 66 | Sonny Ridenhour | 74 | 70 | Even | 144 | $143 | ||
| 69 | Joe Campbell | 74 | 71 | +1 | 145 | $629 | ||
| 69 | Jack Ewing | 74 | 71 | +1 | 145 | $143 | ||
| 71 | Julius Boros | 74 | 72 | +2 | 146 | $143 | ||
| 71 | Dave Marad | 74 | 72 | +2 | 146 | $143 | ||
| 73 | Larry Wood | 74 | 73 | +3 | 147 | $143 | ||
| 73 | Lionel Hebert | 74 | 73 | +3 | 147 | $143 | ||
| 75 | Dick Hendrickson | 74 | 75 | +5 | 149 | $0 | ||
| 75 | Bob Bruno | 74 | 75 | +5 | 149 | $0 | ||
| 75 | Cesar Sanudo | 74 | 75 | +5 | 149 | $0 | ||
| 78 | John Lister | 74 | 76 | +6 | 150 | $0 | ||
| 78 | Bob Galloway | 74 | 76 | +6 | 150 | $0 | ||
| 78 | Bill Garrett | 74 | 76 | +6 | 150 | $0 | ||
| 81 | Ben Kern | 74 | 77 | +7 | 151 | $0 | ||
| 81 | Rik Massengale | 74 | 77 | +7 | 151 | $0 | ||
| 81 | Ras Allen | 74 | 77 | +7 | 151 | $0 | ||
| 84 | Forrest Fezler | 74 | 78 | +8 | 152 | $0 | ||
| 85 | Jim Barker | 74 | 82 | +12 | 156 | $0 | ||
| 86 | Joe Porter | 75 | 69 | Even | 144 | $1,600 | ||
| 87 | Steve Reid | 75 | 71 | +2 | 146 | $143 | ||
| 87 | Phil Rodgers | 75 | 71 | +2 | 146 | $0 | ||
| 89 | Jimmy Wright | 75 | 72 | +3 | 147 | $918 | ||
| 89 | John Mahaffey | 75 | 72 | +3 | 147 | $918 | ||
| 89 | Rod Curl | 75 | 72 | +3 | 147 | $143 | ||
| 92 | Allen Miller | 75 | 73 | +4 | 148 | $0 | ||
| 92 | Bobby Nichols | 75 | 73 | +4 | 148 | $0 | ||
| 92 | Eddie Pearce | 75 | 73 | +4 | 148 | $0 | ||
| 92 | Wayne Peddy | 75 | 73 | +4 | 148 | $0 | ||
| 92 | Mike Hill | 75 | 73 | +4 | 148 | $0 | ||
| 97 | Bob Goalby | 75 | 74 | +5 | 149 | $0 | ||
| 97 | Les Peterson | 75 | 74 | +5 | 149 | $0 | ||
| 97 | Chuck Courtney | 75 | 74 | +5 | 149 | $0 | ||
| 100 | Dave Haberle | 75 | 77 | +8 | 152 | $0 | ||
| 101 | Bob Eastwood | 75 | 78 | +9 | 153 | $0 | ||
| 102 | Howie Johnson | 75 | 79 | +10 | 154 | $0 | ||
| 103 | Ken Ellsworth | 76 | 70 | +2 | 146 | $143 | ||
| 104 | Martin Roesink | 76 | 71 | +3 | 147 | $143 | ||
| 104 | Ed Furgol | 76 | 71 | +3 | 147 | $143 | ||
| 104 | Don Headings | 76 | 71 | +3 | 147 | $143 | ||
| 107 | Orville Moody | 76 | 72 | +4 | 148 | $0 | ||
| 108 | Joel Goldstrand | 76 | 73 | +5 | 149 | $0 | ||
| 109 | Marion Heck | 76 | 74 | +6 | 150 | $0 | ||
| 110 | George Hixon | 76 | 75 | +7 | 151 | $0 | ||
| 110 | Steve Oppermann | 76 | 75 | +7 | 151 | $0 | ||
| 110 | Tom Ulozas | 76 | 75 | +7 | 151 | $0 | ||
| 110 | Curtis Sifford | 76 | 75 | +7 | 151 | $0 | ||
| 114 | Jerry Barrier | 76 | 76 | +8 | 152 | $0 | ||
| 115 | Bobby Loy | 76 | 77 | +9 | 153 | $0 | ||
| 116 | Gay Brewer | 77 | 70 | +3 | 147 | $143 | ||
| 117 | Gary Bowerman | 77 | 74 | +7 | 151 | $0 | ||
| 118 | Bob Payne | 77 | 75 | +8 | 152 | $0 | ||
| 119 | Bob Lewis | 77 | 76 | +9 | 153 | $0 | ||
| 120 | Bob Spence | 77 | 77 | +10 | 154 | $0 | ||
| 121 | Butch Baird | 78 | 73 | +7 | 151 | $0 | ||
| 122 | Rolf Deming | 78 | 74 | +8 | 152 | $0 | ||
| 123 | Bob Bourne | 78 | 75 | +9 | 153 | $0 | ||
| 124 | Marty Fleckman | 78 | 77 | +11 | 155 | $0 | ||
| 125 | Odell Trueblood | 78 | 78 | +12 | 156 | $0 | ||
| 126 | Mike Reasor | 79 | 76 | +11 | 155 | $0 | ||
| 127 | Mac McLendon | 81 | 72 | +9 | 153 | $0 |


