Sports headlines for Friday June 2, 1972:
- Dolph Quits, Says Merger Imminent
- Slump-Ridden Gilbert Takes Lead In Kemper Open; Palmer Has 75
- Goolagong, King Reach Tennis Final
Scores through round 2 of the 1972 Kemper Open
Tournament held at Quail Hollow Country Club (Charlotte, NC) from June 1, 1972 to June 4, 1972 (Par 72)
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | To Par | Total | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Sanudo | 65 | 71 | -8 | 136 | $7,233 | ||
| 1 | Billy Casper | 66 | 70 | -8 | 136 | $2,188 | ||
| 3 | Gibby Gilbert | 68 | 67 | -9 | 135 | $3,128 | ||
| 4 | Charles Sifford | 68 | 72 | -4 | 140 | $1,715 | ||
| 5 | Chris Blocker | 68 | 76 | Even | 144 | $233 | ||
| 6 | Lee Trevino | 69 | 69 | -6 | 138 | $19,950 | ||
| 6 | Labron Harris | 69 | 69 | -6 | 138 | $7,233 | ||
| 8 | Tony Jacklin | 69 | 72 | -3 | 141 | $1,321 | ||
| 9 | Chuck Thorpe | 69 | 73 | -2 | 142 | $233 | ||
| 9 | J.C. Snead | 69 | 73 | -2 | 142 | $233 | ||
| 9 | Jim Ferriell | 69 | 73 | -2 | 142 | $233 | ||
| 12 | Frank Beard | 69 | 79 | +4 | 148 | $0 | ||
| 13 | Dave Hill | 70 | 66 | -8 | 136 | $5,162 | ||
| 14 | Bob Wynn | 70 | 69 | -5 | 139 | $2,188 | ||
| 15 | Miller Barber | 70 | 71 | -3 | 141 | $1,715 | ||
| 15 | Johnny Miller | 70 | 71 | -3 | 141 | $1,321 | ||
| 15 | Sam Snead | 70 | 71 | -3 | 141 | $825 | ||
| 18 | Bunky Henry | 70 | 73 | -1 | 143 | $1,055 | ||
| 18 | Bob Eastwood | 70 | 73 | -1 | 143 | $233 | ||
| 20 | Lou Graham | 70 | 74 | Even | 144 | $3,128 | ||
| 20 | Bob Charles | 70 | 74 | Even | 144 | $479 | ||
| 20 | Jerry Barrier | 70 | 74 | Even | 144 | $479 | ||
| 20 | Lionel Hebert | 70 | 74 | Even | 144 | $479 | ||
| 20 | David Glenz | 70 | 74 | Even | 144 | $233 | ||
| 20 | George Archer | 70 | 74 | Even | 144 | $233 | ||
| 26 | Arnold Palmer | 70 | 75 | +1 | 145 | $233 | ||
| 27 | Kermit Zarley | 71 | 67 | -6 | 138 | $3,128 | ||
| 28 | Doug Sanders | 71 | 68 | -5 | 139 | $35,000 | ||
| 28 | Gary Player | 71 | 68 | -5 | 139 | $7,233 | ||
| 30 | Ralph Johnston | 71 | 69 | -4 | 140 | $479 | ||
| 31 | Bruce Crampton | 71 | 70 | -3 | 141 | $1,321 | ||
| 31 | Bob Barbarossa | 71 | 70 | -3 | 141 | $1,055 | ||
| 31 | Ted Hayes | 71 | 70 | -3 | 141 | $233 | ||
| 34 | Jerry Heard | 71 | 71 | -2 | 142 | $3,128 | ||
| 34 | Rik Massengale | 71 | 71 | -2 | 142 | $825 | ||
| 36 | Tom Weiskopf | 71 | 72 | -1 | 143 | $3,128 | ||
| 36 | Craig Dear | 71 | 72 | -1 | 143 | $1,055 | ||
| 36 | Dan Sikes | 71 | 72 | -1 | 143 | $233 | ||
| 39 | Steve Oppermann | 71 | 74 | +1 | 145 | $233 | ||
| 39 | Paul Moran | 71 | 74 | +1 | 145 | $233 | ||
| 39 | John Mahaffey | 71 | 74 | +1 | 145 | $233 | ||
| 42 | Bert Greene | 71 | 75 | +2 | 146 | $0 | ||
| 43 | Art Wall | 72 | 69 | -3 | 141 | $3,128 | ||
| 43 | Phil Rodgers | 72 | 69 | -3 | 141 | $233 | ||
| 45 | Fred Marti | 72 | 70 | -2 | 142 | $233 | ||
| 46 | Ross Randall | 72 | 72 | Even | 144 | $825 | ||
| 47 | Julius Boros | 72 | 73 | +1 | 145 | $1,055 | ||
| 48 | R.H. Sikes | 72 | 75 | +3 | 147 | $0 | ||
| 49 | Terry Dill | 72 | 76 | +4 | 148 | $0 | ||
| 49 | Charles Owens | 72 | 76 | +4 | 148 | $0 | ||
| 51 | Dave Eichelberger | 72 | 79 | +7 | 151 | $0 | ||
| 52 | Bobby Mitchell | 72 | 80 | +8 | 152 | $0 | ||
| 53 | Tom Shaw | 73 | 68 | -3 | 141 | $5,162 | ||
| 53 | Mike Hill | 73 | 68 | -3 | 141 | $479 | ||
| 55 | Bob Shaw | 73 | 69 | -2 | 142 | $3,128 | ||
| 55 | Terry Wilcox | 73 | 69 | -2 | 142 | $1,715 | ||
| 57 | Bruce Devlin | 73 | 70 | -1 | 143 | $7,233 | ||
| 57 | Ray Floyd | 73 | 70 | -1 | 143 | $5,162 | ||
| 57 | Deane Beman | 73 | 70 | -1 | 143 | $1,321 | ||
| 57 | Orville Moody | 73 | 70 | -1 | 143 | $479 | ||
| 57 | Grier Jones | 73 | 70 | -1 | 143 | $233 | ||
| 62 | Joe Porter | 73 | 71 | Even | 144 | $825 | ||
| 62 | Butch Baird | 73 | 71 | Even | 144 | $233 | ||
| 62 | John Toepel | 73 | 71 | Even | 144 | $233 | ||
| 65 | Jerry McGee | 73 | 72 | +1 | 145 | $479 | ||
| 65 | Rod Curl | 73 | 72 | +1 | 145 | $233 | ||
| 67 | Dave Stockton | 73 | 73 | +2 | 146 | $0 | ||
| 67 | John Schroeder | 73 | 73 | +2 | 146 | $0 | ||
| 67 | Charles Coody | 73 | 73 | +2 | 146 | $0 | ||
| 67 | John Jacobs | 73 | 73 | +2 | 146 | $0 | ||
| 71 | George Boutell | 73 | 74 | +3 | 147 | $0 | ||
| 71 | Wayne Yates | 73 | 74 | +3 | 147 | $0 | ||
| 71 | Tom Watson | 73 | 74 | +3 | 147 | $0 | ||
| 74 | Curtis Sifford | 73 | 75 | +4 | 148 | $0 | ||
| 74 | Dick Lotz | 73 | 75 | +4 | 148 | $0 | ||
| 76 | Brad Anderson | 73 | 76 | +5 | 149 | $0 | ||
| 77 | Doug Ford | 73 | 78 | +7 | 151 | $0 | ||
| 78 | Ken Still | 74 | 67 | -3 | 141 | $233 | ||
| 79 | Bobby Cole | 74 | 68 | -2 | 142 | $825 | ||
| 80 | Bob Lunn | 74 | 69 | -1 | 143 | $4,375 | ||
| 80 | Larry Hinson | 74 | 69 | -1 | 143 | $1,715 | ||
| 80 | Tommy Aaron | 74 | 69 | -1 | 143 | $825 | ||
| 80 | Bobby Nichols | 74 | 69 | -1 | 143 | $479 | ||
| 80 | Bobby Greenwood | 74 | 69 | -1 | 143 | $233 | ||
| 80 | George Shortridge | 74 | 69 | -1 | 143 | $233 | ||
| 80 | Hale Irwin | 74 | 69 | -1 | 143 | $233 | ||
| 87 | Mason Rudolph | 74 | 70 | Even | 144 | $1,321 | ||
| 87 | Richie Karl | 74 | 70 | Even | 144 | $233 | ||
| 87 | Roy Pace | 74 | 70 | Even | 144 | $233 | ||
| 90 | Don Bies | 74 | 71 | +1 | 145 | $233 | ||
| 90 | Byron Comstock | 74 | 71 | +1 | 145 | $233 | ||
| 92 | Ben Kern | 74 | 72 | +2 | 146 | $0 | ||
| 93 | Jack Montgomery | 74 | 73 | +3 | 147 | $0 | ||
| 93 | Marty Fleckman | 74 | 73 | +3 | 147 | $0 | ||
| 93 | Bob Smith | 74 | 73 | +3 | 147 | $0 | ||
| 93 | Odell Trueblood | 74 | 73 | +3 | 147 | $0 | ||
| 97 | Bob Galloway | 74 | 74 | +4 | 148 | $0 | ||
| 97 | Babe Hiskey | 74 | 74 | +4 | 148 | $0 | ||
| 99 | Howie Johnson | 74 | 75 | +5 | 149 | $0 | ||
| 99 | Bob Stone | 74 | 75 | +5 | 149 | $0 | ||
| 101 | Leonard Thompson | 74 | 77 | +7 | 151 | $0 | ||
| 101 | Jim Colbert | 74 | 77 | +7 | 151 | $0 | ||
| 103 | Ralph Baker | 75 | 70 | +1 | 145 | $1,321 | ||
| 103 | George Johnson | 75 | 70 | +1 | 145 | $233 | ||
| 103 | Ron Cerrudo | 75 | 70 | +1 | 145 | $233 | ||
| 106 | Lee Wykle | 75 | 71 | +2 | 146 | $0 | ||
| 106 | Dale Douglass | 75 | 71 | +2 | 146 | $0 | ||
| 106 | Bob Stanton | 75 | 71 | +2 | 146 | $0 | ||
| 109 | Bob Spence | 75 | 73 | +4 | 148 | $0 | ||
| 109 | Bob Erickson | 75 | 73 | +4 | 148 | $0 | ||
| 109 | David Graham | 75 | 73 | +4 | 148 | $0 | ||
| 109 | Wilf Honenuik | 75 | 73 | +4 | 148 | $0 | ||
| 113 | Herb Hooper | 75 | 74 | +5 | 149 | $0 | ||
| 114 | Jeff Voss | 75 | 77 | +8 | 152 | $0 | ||
| 115 | Rod Funseth | 76 | 65 | -3 | 141 | $825 | ||
| 116 | Jim Dent | 76 | 69 | +1 | 145 | $3,128 | ||
| 116 | Steve Bogan | 76 | 69 | +1 | 145 | $1,055 | ||
| 118 | Jack Lewis | 76 | 70 | +2 | 146 | $0 | ||
| 119 | Larry Ziegler | 76 | 72 | +4 | 148 | $0 | ||
| 120 | George Hixon | 76 | 74 | +6 | 150 | $0 | ||
| 120 | George Knudson | 76 | 74 | +6 | 150 | $0 | ||
| 120 | Dick Hendrickson | 76 | 74 | +6 | 150 | $0 | ||
| 123 | Jim Marshall | 76 | 75 | +7 | 151 | $0 | ||
| 124 | Steve Melnyk | 76 | 78 | +10 | 154 | $0 | ||
| 125 | Larry White | 76 | 79 | +11 | 155 | $0 | ||
| 126 | Ray Arinno | 77 | 71 | +4 | 148 | $0 | ||
| 127 | Dave Marr | 77 | 72 | +5 | 149 | $0 | ||
| 128 | Steve Spray | 77 | 73 | +6 | 150 | $0 | ||
| 128 | Steve Reid | 77 | 73 | +6 | 150 | $0 | ||
| 130 | Bud Allin | 77 | 74 | +7 | 151 | $0 | ||
| 131 | Ken Venturi | 77 | 75 | +8 | 152 | $0 | ||
| 132 | Bill Garrett | 77 | 76 | +9 | 153 | $0 | ||
| 132 | Larry Gilbert | 77 | 76 | +9 | 153 | $0 | ||
| 134 | Terry Florence | 77 | 80 | +13 | 157 | $0 | ||
| 135 | Pete Brown | 78 | 78 | +12 | 156 | $0 | ||
| 135 | Sam Adams | 78 | 78 | +12 | 156 | $0 | ||
| 137 | Jim Jamieson | 79 | 71 | +6 | 150 | $0 | ||
| 138 | Rich Bassett | 79 | 73 | +8 | 152 | $0 | ||
| 139 | Lee Bonse | 79 | 78 | +13 | 157 | $0 | ||
| 140 | Mike Mitchell | 80 | 72 | +8 | 152 | $0 | ||
| 141 | Dewitt Weaver | 80 | 73 | +9 | 153 | $0 | ||
| 142 | Ken Ellsworth | 80 | 75 | +11 | 155 | $0 |


