Sports headlines for Friday March 6, 1970:
- Palmer Has Putter Problems, Falls Back As Lunn, Devlin Share Lead
- Seven-Footers Clash In NCAA Cage Opener
Scores through round 2 of the 1970 Florida Citrus Invitational
Tournament held at Rio Pinar Country Club (Orlando, FL) from March 5, 1970 to March 8, 1970 (Par 72)
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | To Par | Total | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruce Devlin | 67 | 67 | -10 | 134 | $4,075 | ||
| 2 | Jack McGowan | 70 | 67 | -7 | 137 | $1,662 | ||
| 3 | Billy Maxwell | 71 | 67 | -6 | 138 | $878 | ||
| 4 | Bob Lunn | 66 | 68 | -10 | 134 | $30,000 | ||
| 5 | Tom Shaw | 69 | 68 | -7 | 137 | $5,450 | ||
| 5 | Bert Yancey | 69 | 68 | -7 | 137 | $3,038 | ||
| 7 | Bob Stanton | 71 | 68 | -5 | 139 | $13,875 | ||
| 7 | Jim Colbert | 71 | 68 | -5 | 139 | $1,206 | ||
| 7 | Larry Hinson | 71 | 68 | -5 | 139 | $878 | ||
| 7 | Bobby Mitchell | 71 | 68 | -5 | 139 | $392 | ||
| 11 | Brian Barnes | 72 | 68 | -4 | 140 | $222 | ||
| 12 | George Knudson | 73 | 68 | -3 | 141 | $222 | ||
| 13 | Tommy Bolt | 74 | 68 | -2 | 142 | $222 | ||
| 14 | Bert Greene | 75 | 68 | -1 | 143 | $392 | ||
| 15 | Howie Johnson | 66 | 69 | -9 | 135 | $4,075 | ||
| 16 | Dick Lotz | 69 | 69 | -6 | 138 | $7,050 | ||
| 16 | Dan Sikes | 69 | 69 | -6 | 138 | $3,038 | ||
| 16 | Lee Trevino | 69 | 69 | -6 | 138 | $2,325 | ||
| 16 | Bob Murphy | 69 | 69 | -6 | 138 | $878 | ||
| 20 | Ray Floyd | 70 | 69 | -5 | 139 | $1,206 | ||
| 21 | Lou Graham | 71 | 69 | -4 | 140 | $222 | ||
| 22 | Doug Sanders | 72 | 69 | -3 | 141 | $1,662 | ||
| 22 | Jim Wiechers | 72 | 69 | -3 | 141 | $878 | ||
| 22 | Hugh Royer | 72 | 69 | -3 | 141 | $653 | ||
| 25 | Dave Marr | 73 | 69 | -2 | 142 | $878 | ||
| 25 | Bob Charles | 73 | 69 | -2 | 142 | $878 | ||
| 27 | Bunky Henry | 75 | 69 | Even | 144 | $0 | ||
| 28 | Bob Smith | 68 | 70 | -6 | 138 | $2,325 | ||
| 28 | Grier Jones | 68 | 70 | -6 | 138 | $1,206 | ||
| 28 | Rod Funseth | 68 | 70 | -6 | 138 | $222 | ||
| 28 | Larry Mowry | 68 | 70 | -6 | 138 | $222 | ||
| 32 | Jack Nicklaus | 69 | 70 | -5 | 139 | $1,662 | ||
| 32 | Larry Ziegler | 69 | 70 | -5 | 139 | $1,206 | ||
| 32 | Hale Irwin | 69 | 70 | -5 | 139 | $1,206 | ||
| 32 | Julius Boros | 69 | 70 | -5 | 139 | $878 | ||
| 32 | Phil Rodgers | 69 | 70 | -5 | 139 | $222 | ||
| 37 | George Archer | 70 | 70 | -4 | 140 | $878 | ||
| 38 | Kermit Zarley | 71 | 70 | -3 | 141 | $1,662 | ||
| 38 | Joel Goldstrand | 71 | 70 | -3 | 141 | $392 | ||
| 40 | Gardner Dickinson | 72 | 70 | -2 | 142 | $1,662 | ||
| 40 | Pete Brown | 72 | 70 | -2 | 142 | $222 | ||
| 40 | Jack Ewing | 72 | 70 | -2 | 142 | $222 | ||
| 43 | Ken Still | 73 | 70 | -1 | 143 | $392 | ||
| 43 | Fred Marti | 73 | 70 | -1 | 143 | $222 | ||
| 43 | Bob Dickson | 73 | 70 | -1 | 143 | $222 | ||
| 46 | Tommy Aaron | 74 | 70 | Even | 144 | $0 | ||
| 47 | Steve Reid | 75 | 70 | +1 | 145 | $0 | ||
| 48 | Homero Blancas | 66 | 71 | -7 | 137 | $392 | ||
| 49 | Bruce Crampton | 67 | 71 | -6 | 138 | $4,075 | ||
| 49 | Mike Hill | 67 | 71 | -6 | 138 | $878 | ||
| 49 | Mason Rudolph | 67 | 71 | -6 | 138 | $392 | ||
| 52 | Tom Weiskopf | 68 | 71 | -5 | 139 | $5,450 | ||
| 52 | Jack Montgomery | 68 | 71 | -5 | 139 | $3,038 | ||
| 52 | Charles Coody | 68 | 71 | -5 | 139 | $2,325 | ||
| 52 | Jerry Abbott | 68 | 71 | -5 | 139 | $222 | ||
| 56 | Dave Hill | 69 | 71 | -4 | 140 | $878 | ||
| 56 | Dave Stockton | 69 | 71 | -4 | 140 | $392 | ||
| 56 | Labron Harris | 69 | 71 | -4 | 140 | $222 | ||
| 59 | Johnny Pott | 70 | 71 | -3 | 141 | $222 | ||
| 60 | Rocky Thompson | 71 | 71 | -2 | 142 | $878 | ||
| 60 | Lee Elder | 71 | 71 | -2 | 142 | $222 | ||
| 60 | Terry Wilcox | 71 | 71 | -2 | 142 | $222 | ||
| 60 | Jimmy Wright | 71 | 71 | -2 | 142 | $222 | ||
| 60 | Charles Sifford | 71 | 71 | -2 | 142 | $222 | ||
| 65 | Gibby Gilbert | 72 | 71 | -1 | 143 | $392 | ||
| 65 | R.H. Sikes | 72 | 71 | -1 | 143 | $222 | ||
| 65 | Terry Dill | 72 | 71 | -1 | 143 | $222 | ||
| 68 | Bobby Nichols | 74 | 71 | +1 | 145 | $0 | ||
| 69 | John Jacobs | 75 | 71 | +2 | 146 | $0 | ||
| 70 | Arnold Palmer | 64 | 72 | -8 | 136 | $13,875 | ||
| 71 | Richard Crawford | 65 | 72 | -7 | 137 | $5,450 | ||
| 72 | Lionel Hebert | 69 | 72 | -3 | 141 | $3,038 | ||
| 72 | Herb Hooper | 69 | 72 | -3 | 141 | $392 | ||
| 74 | Sam Snead | 70 | 72 | -2 | 142 | $2,325 | ||
| 74 | Orville Moody | 70 | 72 | -2 | 142 | $392 | ||
| 74 | Don Massengale | 70 | 72 | -2 | 142 | $222 | ||
| 77 | Mac McLendon | 71 | 72 | -1 | 143 | $222 | ||
| 77 | Al Geiberger | 71 | 72 | -1 | 143 | $222 | ||
| 79 | Bob Goalby | 73 | 72 | +1 | 145 | $0 | ||
| 80 | Don Bies | 74 | 72 | +2 | 146 | $0 | ||
| 81 | Bobby Cole | 67 | 73 | -4 | 140 | $392 | ||
| 82 | Frank Beard | 69 | 73 | -2 | 142 | $653 | ||
| 82 | Steve Spray | 69 | 73 | -2 | 142 | $222 | ||
| 84 | Dale Douglass | 71 | 73 | Even | 144 | $0 | ||
| 84 | Steve Melnyk | 71 | 73 | Even | 144 | $0 | ||
| 84 | Chi Chi Rodriguez | 71 | 73 | Even | 144 | $0 | ||
| 84 | Ron Cerrudo | 71 | 73 | Even | 144 | $0 | ||
| 88 | John Schlee | 72 | 73 | +1 | 145 | $0 | ||
| 88 | Neil Plopper | 72 | 73 | +1 | 145 | $0 | ||
| 90 | Tommy Jacobs | 73 | 73 | +2 | 146 | $0 | ||
| 90 | Miller Barber | 73 | 73 | +2 | 146 | $0 | ||
| 92 | Deane Beman | 74 | 73 | +3 | 147 | $0 | ||
| 93 | Gay Brewer | 70 | 74 | Even | 144 | $0 | ||
| 94 | Chuck Courtney | 72 | 74 | +2 | 146 | $0 | ||
| 95 | Dow Finsterwald | 69 | 75 | Even | 144 | $0 | ||
| 95 | Tony Jacklin | 69 | 75 | Even | 144 | $0 | ||
| 97 | Jacky Cupit | 73 | 76 | +5 | 149 | $0 | ||
| 98 | Doug Ford | 75 | 76 | +7 | 151 | $0 | ||
| 99 | Dave Ragan | 73 | 79 | +8 | 152 | $0 |


