Sports headlines for Friday January 30, 1970:
- 'Turned-On' Jacklin Ties Nicklaus
- President Pitches In To Help Los Angeles Get '76 Olympics
Scores through round 2 of the 1970 Andy Williams-San Diego Open Invitational
Tournament held at Torrey Pines Golf Course (La Jolla, CA) from January 29, 1970 to February 1, 1970 (Par 72)
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | To Par | Total | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry McGee | 75 | 71 | +2 | 146 | $0 | ||
| 1 | Al Geiberger | 75 | 71 | +2 | 146 | $0 | ||
| 1 | Bob Stanton | 74 | 72 | +2 | 146 | $0 | ||
| 1 | Joe Carr | 74 | 72 | +2 | 146 | $0 | ||
| 1 | George Boutell | 74 | 72 | +2 | 146 | $0 | ||
| 1 | Cesar Sanudo | 74 | 72 | +2 | 146 | $0 | ||
| 1 | Hale Irwin | 74 | 72 | +2 | 146 | $0 | ||
| 1 | Bill Brask | 73 | 73 | +2 | 146 | $0 | ||
| 1 | Roberto Bernardini | 73 | 73 | +2 | 146 | $0 | ||
| 1 | Bill Collins | 73 | 73 | +2 | 146 | $0 | ||
| 1 | Doug Sanders | 73 | 73 | +2 | 146 | $0 | ||
| 1 | Ken Venturi | 72 | 74 | +2 | 146 | $0 | ||
| 1 | Steve Spray | 72 | 74 | +2 | 146 | $0 | ||
| 1 | Lou Graham | 72 | 74 | +2 | 146 | $0 | ||
| 1 | Bill Garrett | 71 | 75 | +2 | 146 | $0 | ||
| 1 | Dudley Wysong | 70 | 76 | +2 | 146 | $0 | ||
| 1 | Richard Martinez | 70 | 76 | +2 | 146 | $0 | ||
| 18 | Phil Rodgers | 76 | 71 | +3 | 147 | $0 | ||
| 18 | Jim Gilbert | 75 | 72 | +3 | 147 | $0 | ||
| 18 | Johnny Pott | 74 | 73 | +3 | 147 | $0 | ||
| 18 | Doug Olson | 74 | 73 | +3 | 147 | $0 | ||
| 18 | Bob Smith | 74 | 73 | +3 | 147 | $0 | ||
| 18 | Dean Refram | 73 | 74 | +3 | 147 | $0 | ||
| 18 | Chi Chi Rodriguez | 73 | 74 | +3 | 147 | $0 | ||
| 18 | Jerry Abbott | 72 | 75 | +3 | 147 | $0 | ||
| 26 | Charles Sifford | 76 | 72 | +4 | 148 | $0 | ||
| 26 | Rolf Deming | 76 | 72 | +4 | 148 | $0 | ||
| 26 | Jerry Pittman | 76 | 72 | +4 | 148 | $0 | ||
| 26 | Lee Elder | 75 | 73 | +4 | 148 | $0 | ||
| 26 | Jimmy Picard | 75 | 73 | +4 | 148 | $0 | ||
| 26 | Billy Maxwell | 73 | 75 | +4 | 148 | $0 | ||
| 26 | Ron Cerrudo | 73 | 75 | +4 | 148 | $0 | ||
| 26 | Steve Reid | 73 | 75 | +4 | 148 | $0 | ||
| 26 | Chris Blocker | 72 | 76 | +4 | 148 | $0 | ||
| 26 | Al Mengert | 71 | 77 | +4 | 148 | $0 | ||
| 36 | Gardner Dickinson | 78 | 71 | +5 | 149 | $0 | ||
| 36 | Mike Fetchick | 77 | 72 | +5 | 149 | $0 | ||
| 36 | Tom Shaw | 77 | 72 | +5 | 149 | $0 | ||
| 36 | Ernie George | 76 | 73 | +5 | 149 | $0 | ||
| 36 | Mac Hunte | 76 | 73 | +5 | 149 | $0 | ||
| 36 | John Lotz | 76 | 73 | +5 | 149 | $0 | ||
| 36 | Ray Floyd | 75 | 74 | +5 | 149 | $0 | ||
| 36 | Jimmy Wright | 75 | 74 | +5 | 149 | $0 | ||
| 36 | Larry Ziegler | 74 | 75 | +5 | 149 | $0 | ||
| 36 | Rod Funseth | 71 | 78 | +5 | 149 | $0 | ||
| 36 | Jack Montgomery | 71 | 78 | +5 | 149 | $0 | ||
| 47 | Dave Gumlia | 78 | 72 | +6 | 150 | $0 | ||
| 47 | Rocky Thompson | 76 | 74 | +6 | 150 | $0 | ||
| 47 | Bob Payne | 75 | 75 | +6 | 150 | $0 | ||
| 47 | Jerry Barber | 74 | 76 | +6 | 150 | $0 | ||
| 47 | Joe Porter | 70 | 80 | +6 | 150 | $0 | ||
| 52 | Miller Barber | 78 | 73 | +7 | 151 | $0 | ||
| 52 | Dick Mayer | 77 | 74 | +7 | 151 | $0 | ||
| 52 | Bobby Mitchell | 74 | 77 | +7 | 151 | $0 | ||
| 52 | Lionel Hebert | 74 | 77 | +7 | 151 | $0 | ||
| 56 | Willie Scholl | 80 | 72 | +8 | 152 | $0 | ||
| 56 | Les Peterson | 79 | 73 | +8 | 152 | $0 | ||
| 58 | Eddie Susalia | 77 | 76 | +9 | 153 | $0 | ||
| 58 | Ronnie Reif | 76 | 77 | +9 | 153 | $0 | ||
| 58 | Terry Wilcox | 75 | 78 | +9 | 153 | $0 | ||
| 58 | Bunky Henry | 72 | 81 | +9 | 153 | $0 | ||
| 62 | Bob Dickson | 80 | 74 | +10 | 154 | $0 | ||
| 63 | Bob Murphy | 78 | 77 | +11 | 155 | $0 | ||
| 63 | Jim Ferriell | 77 | 78 | +11 | 155 | $0 | ||
| 63 | Jim Jamieson | 75 | 80 | +11 | 155 | $0 | ||
| 66 | Dave Marr | 70 | 75 | +1 | 145 | $1,425 | ||
| 67 | Pete Brown | 76 | 67 | -1 | 143 | $30,000 | ||
| 68 | Dick Lotz | 70 | 72 | -2 | 142 | $2,650 | ||
| 68 | Johnny Miller | 69 | 73 | -2 | 142 | $759 | ||
| 70 | Dave Hill | 73 | 72 | +1 | 145 | $4,095 | ||
| 71 | Julius Boros | 67 | 71 | -6 | 138 | $1,044 | ||
| 72 | Joel Goldstrand | 67 | 74 | -3 | 141 | $2,650 | ||
| 73 | John Schroeder | 70 | 72 | -2 | 142 | $446 | ||
| 74 | Bob Lunn | 68 | 75 | -1 | 143 | $2,650 | ||
| 74 | Fred Marti | 69 | 74 | -1 | 143 | $446 | ||
| 76 | Charles Coody | 73 | 71 | Even | 144 | $1,950 | ||
| 76 | John Jacobs | 70 | 74 | Even | 144 | $1,425 | ||
| 78 | Bruce Devlin | 72 | 73 | +1 | 145 | $1,044 | ||
| 79 | Jack Nicklaus | 65 | 68 | -11 | 133 | $10,650 | ||
| 80 | Terry Dill | 68 | 67 | -9 | 135 | $5,775 | ||
| 81 | Tom Weiskopf | 72 | 67 | -5 | 139 | $7,050 | ||
| 82 | Don January | 72 | 68 | -4 | 140 | $4,095 | ||
| 83 | Bill Ogden | 72 | 69 | -3 | 141 | $1,044 | ||
| 83 | Mason Rudolph | 74 | 67 | -3 | 141 | $300 | ||
| 85 | Tommy Aaron | 71 | 71 | -2 | 142 | $4,095 | ||
| 86 | Billy Casper | 71 | 72 | -1 | 143 | $1,425 | ||
| 86 | George Archer | 69 | 74 | -1 | 143 | $1,044 | ||
| 86 | Bruce Crampton | 73 | 70 | -1 | 143 | $759 | ||
| 86 | Claude Harmon | 72 | 71 | -1 | 143 | $446 | ||
| 86 | Don Massengale | 68 | 75 | -1 | 143 | $446 | ||
| 86 | Jim Colbert | 72 | 71 | -1 | 143 | $300 | ||
| 92 | Hugh Royer | 71 | 74 | +1 | 145 | $1,950 | ||
| 92 | Howie Johnson | 72 | 73 | +1 | 145 | $446 | ||
| 92 | Bert Yancey | 77 | 68 | +1 | 145 | $300 | ||
| 95 | Tony Jacklin | 66 | 67 | -11 | 133 | $17,100 | ||
| 96 | Lee Trevino | 71 | 66 | -7 | 137 | $2,650 | ||
| 97 | George Knudson | 70 | 68 | -6 | 138 | $4,095 | ||
| 98 | Frank Beard | 71 | 71 | -2 | 142 | $4,095 | ||
| 98 | Jim Wiechers | 70 | 72 | -2 | 142 | $759 | ||
| 98 | Bobby Nichols | 68 | 74 | -2 | 142 | $446 | ||
| 101 | John Schlee | 70 | 73 | -1 | 143 | $1,044 | ||
| 101 | Richard Crawford | 71 | 72 | -1 | 143 | $446 | ||
| 103 | Dan Sikes | 73 | 71 | Even | 144 | $1,425 | ||
| 103 | Bob Stone | 73 | 71 | Even | 144 | $446 | ||
| 103 | Dave Eichelberger | 73 | 71 | Even | 144 | $300 | ||
| 106 | Bob Goalby | 75 | 70 | +1 | 145 | $759 | ||
| 106 | R.H. Sikes | 73 | 72 | +1 | 145 | $300 | ||
| 106 | Mac McLendon | 70 | 75 | +1 | 145 | $300 | ||
| 109 | Dow Finsterwald | 72 | 67 | -5 | 139 | $1,950 | ||
| 110 | Al Balding | 67 | 75 | -2 | 142 | $2,650 | ||
| 110 | Gene Littler | 68 | 74 | -2 | 142 | $1,044 | ||
| 112 | Mike Hill | 70 | 73 | -1 | 143 | $1,044 | ||
| 112 | Bert Greene | 71 | 72 | -1 | 143 | $759 | ||
| 112 | Mike Reasor | 72 | 71 | -1 | 143 | $300 | ||
| 112 | Jack Ewing | 72 | 71 | -1 | 143 | $300 | ||
| 116 | Randy Wolff | 72 | 72 | Even | 144 | $300 | ||
| 117 | Brian Barnes | 70 | 75 | +1 | 145 | $300 | ||
| 118 | Grier Jones | 72 | 68 | -4 | 140 | $5,775 | ||
| 119 | Don Bies | 71 | 70 | -3 | 141 | $759 | ||
| 120 | Larry Hinson | 71 | 71 | -2 | 142 | $300 | ||
| 121 | Jimmy Powell | 71 | 73 | Even | 144 | $300 | ||
| 122 | Rick Rhoads | 72 | 73 | +1 | 145 | $1,044 | ||
| 122 | Jack Fleck | 70 | 75 | +1 | 145 | $300 | ||
| 124 | Paul Moran | 68 | 71 | -5 | 139 | $300 | ||
| 125 | Dave Stockton | 70 | 70 | -4 | 140 | $1,425 | ||
| 126 | Bob Rosburg | 69 | 73 | -2 | 142 | $759 | ||
| 127 | Dale Douglass | 71 | 74 | +1 | 145 | $300 | ||
| 128 | Marty Fleckman | 72 | 68 | -4 | 140 | $759 | ||
| 129 | Ross Coon | 75 | 70 | +1 | 145 | $300 | ||
| 130 | Paul Harney | 69 | 69 | -6 | 138 | $2,650 | ||
| 130 | Tommy Jacobs | 69 | 69 | -6 | 138 | $300 | ||
| 132 | Gay Brewer | 67 | 76 | -1 | 143 | $300 | ||
| 133 | Bob Brue | 72 | 72 | Even | 144 | $300 | ||
| 134 | Chuck Courtney | 74 | 71 | +1 | 145 | $300 | ||
| 134 | Bill Johnston | 74 | 71 | +1 | 145 | $300 |


